画面数×グレードの単価
グレードはデザイン提案の案数・修正回数・素材の用意で選べる3段階です。
| 基本工程(要件定義・設計・共通パーツ実装・解析設置・テスト・公開) | LP 120,000円/小規模 180,000円/中規模 280,000円/大規模 380,000円 |
| 画面種別 | ライト | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|
| メイン画面(トップ/LP) | 144,000円 | 180,000円 | 252,000円 |
| 主要画面(独自レイアウト) | 40,000円 | 50,000円 | 70,000円 |
| 一般画面(フォーマット応用) | 24,000円 | 30,000円 | 42,000円 |
| 定型画面(規約・404など) | 15,000円 | 18,000円 | 26,000円 |
| グレード | デザイン提案 | 修正 | 素材 |
|---|---|---|---|
| ライト | 1案 | 2回まで | ご支給またはストック素材 |
| スタンダード | 2案 | 3回まで | ストック+一部オリジナル |
| プレミアム | 3案 | 検収まで回数制限なし | 図版・イラストの描き起こし込み |
全画面レスポンシブ(PC・タブレット・スマホ)対応込み。デザイン確認は静止画ではなく、実際に動くプレビューURLでご覧いただきます。
オプション
| 問い合わせフォーム(コーディング) | 30,000円 |
| 問い合わせフォーム(プログラム・決済連携など) | 100,000円〜 |
| 簡易CMS組み込み(お知らせ・ブログ) | 100,000円〜 |
| WordPress構築 基本パック(テーマ化・マニュアル・レクチャー込み) | 150,000円〜 |
| SEO内部施策 | 60,000円〜 |
| 初期コンテンツ登録(記事・実績の流し込み) | 3,000円/件 |
| 提案用デザイン(コンペ・受注時は制作費に充当) | 120,000円 |
| AI不使用のご指定(人力のみで制作)/特急対応 | +30%/+50% |
原稿づくり
| コンテンツ企画・構成案 | 60,000円〜 |
| ウェブページ原稿(SEO記事・ブログ記事も同単価) | 12,000円/P〜 |
| 取材・ヒアリング(半日) | 30,000円〜 |
| 校正・校閲 | 10,000円〜/式 |
写真撮影は写真・動画撮影の料金表をご覧ください。
公開後の保守・運用(月額)
| ① 見守り(稼働監視・バックアップ・期限管理) | 10,000円/月 |
| ② 月次メンテナンス(①+月3時間の更新作業・更新適用) | 30,000円/月 |
| ③ 保守管理(②+月6時間・障害復旧込み・改善提案) | 50,000円/月〜 |
| 追加作業時間(1時間単位) | 6,000円/時 |
| スポット更新(保守契約なし・軽微修正) | 6,000円〜/式 |
| お知らせ記事の追加(スポット) | 12,000円 |
サーバー・ドメイン
| サーバー利用料 | 1,500円/月〜 |
| ドメイン(.com/.co.jp) | 3,000円/6,000円/年 |
| サーバー移管一式(サイト+メール+ドメイン) | 144,000円〜 |









