PRICE / MARKETING
マーケティング代行の料金
公開してからの「育てる」を代行・伴走します。表示はすべて税抜(SNS運用プランのみ税込を併記)、広告費は別途です。
診断・解析・月次運用
| Webマーケティング診断(レポート+報告会。3か月以内のご契約で半額充当) | 80,000円 |
| アクセス解析 初期設定(GA4・サーチコンソール・コンバージョン設計) | 40,000円 |
| 月次運用(① レポート/② +定例/③ 運用伴走) | 10,000/30,000/50,000円/月〜 |
| Web広告運用(月額) | 広告費の20%・最低30,000円/月 |
| SEO記事の運用ディレクション(執筆は12,000円/P〜) | 40,000円/月 |
| MEO(Googleビジネスプロフィール)初期整備/月次運用 | 40,000円/15,000円/月 |
| メール配信 環境構築/配信運用 | 40,000円〜/15,000円/回 |
サイトの保守(見守り・月次メンテナンス)はウェブサイト制作の料金表をご覧ください。
SNS運用(AI駆動SNS運用)の月額プラン
岡山県北の事業者様向けの単一価格です。プラン内容の詳細はAI駆動SNS運用をご覧ください。
| ① ライト(フィード月3本・簡易レポート) | 15,000円/月(税込16,500円) |
| ② ベーシック(月4本+カルーセル・リールあり・広告特典・月次ミニレポート)※おすすめ | 25,000円/月(税込27,500円) |
| ③ アドバンス(月6本・月次フルレポート+定例30分) | 45,000円/月(税込49,500円) |
| カスタム(リール月1本〜・複数媒体・撮影同行など) | 60,000円/月〜 |
| アカウント開設・初期設定 | 20,000円/媒体 |
| 運用設計(編集部構築・サイト保守とセットで半額) | 40,000円 |
| 追加フィード/追加カルーセル/追加リール | 3,000円/8,000円/18,000円/本 |
最低契約期間3か月・解約は1か月前通知。成果(フォロワー数・順位・問い合わせ数)の保証はお約束できませんが、実測にもとづく報告と次の一手をお出しします。









